Havi összefoglalás | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||
Találatok | File-ok | Lapok | Látogatók | Oldalak | kB F | Látogatók | Lapok | File-ok | Találatok | |
Jan 2021 | 1784 | 41 | 1726 | 52 | 374 | 19392 | 793 | 25897 | 620 | 26770 |
Dec 2020 | 1682 | 95 | 1660 | 52 | 708 | 63767 | 1627 | 51483 | 2956 | 52154 |
Nov 2020 | 1738 | 98 | 1716 | 54 | 708 | 63767 | 1627 | 51483 | 2956 | 52154 |
Okt 2020 | 1800 | 185 | 1767 | 66 | 646 | 84133 | 2064 | 54805 | 5738 | 55800 |
Sep 2020 | 1843 | 204 | 1806 | 74 | 734 | 79195 | 2240 | 54194 | 6121 | 55312 |
Aug 2020 | 1811 | 243 | 1754 | 103 | 1006 | 56765 | 3209 | 54402 | 7554 | 56154 |
Júl 2020 | 1749 | 142 | 1711 | 88 | 1076 | 40972 | 2729 | 53059 | 4415 | 54245 |
Jún 2020 | 1792 | 107 | 1746 | 87 | 883 | 44499 | 2620 | 52382 | 3231 | 53782 |
May 2020 | 1703 | 145 | 1668 | 90 | 899 | 41502 | 2801 | 51714 | 4521 | 52822 |
Ápr 2020 | 1906 | 202 | 1862 | 134 | 1432 | 50015 | 4046 | 55877 | 6083 | 57194 |
Már 2020 | 1712 | 110 | 1660 | 111 | 1245 | 41497 | 3461 | 51490 | 3426 | 53092 |
Feb 2020 | 1847 | 126 | 1788 | 105 | 1236 | 42580 | 3068 | 51862 | 3663 | 53575 |
Összegzés | 628084 | 30285 | 608648 | 51284 | 623054 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |